Index of /weather
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
mogrify/ 2026-06-05 19:45 -
emwin_radar_southeas..> 2026-06-05 19:45 2.1M
nws/ 2026-06-05 19:00 -
dcs_station_metadata..> 2026-06-05 10:01 12K
dcs_station_metadata..> 2026-06-05 10:01 87K
dcs_metadata_cache/ 2026-06-05 10:01 -
dcs_station_coordina..> 2026-06-05 07:47 8.5K
ch15_enhanced.gif 2026-06-05 02:06 3.4M
ch14_enhanced.gif 2026-06-05 02:05 3.3M
ch13_enhanced.gif 2026-06-05 02:04 3.5M
ch09_enhanced.gif 2026-06-05 02:03 3.9M
ch08_enhanced.gif 2026-06-05 02:02 4.1M
ch07_enhanced.gif 2026-06-05 02:01 3.0M
FD_FC.gif 2026-06-05 02:01 1.0M
dcs_dashboard_snapsh..> 2026-05-21 12:03 23M
DCSDCP.php 2026-05-21 12:03 694K
validate_dcs_dashboa..> 2026-05-21 12:03 94K
import_dcs_metadata.php 2026-05-21 12:03 19K
dcs_noaa_pdts.json 2026-05-21 12:03 215
dcs_hads_state_metad..> 2026-05-21 12:03 222
dcs_hads_crossref.json 2026-05-21 12:03 216
dcs_metadata_sources..> 2026-05-21 12:03 129
dcs_hads_sensor_list..> 2026-05-21 12:03 222
dcs_hads_network_cha..> 2026-05-21 12:03 223
dcs_enriched_platfor..> 2026-05-21 12:03 1.0K
dcs_metadata_sources/ 2026-05-21 12:03 -
export_dcs_dashboard..> 2026-05-21 04:42 4.0K
dcs_public_decode_ev..> 2026-05-20 12:57 25K
dcs_channel_frequenc..> 2026-05-20 11:41 4.4K
shef_physical_elemen..> 2026-05-20 05:07 5.8K
parse_dcs_fieldtest_..> 2026-05-19 12:56 17K
fetch_dcs_fieldtest.php 2026-05-19 12:56 22K
dcs_platform_display..> 2026-05-19 12:42 8.1K
dcs_fieldtest_raw_pa..> 2026-05-19 11:02 17K
inspect_dcs_fieldtes..> 2026-05-19 11:02 6.3K
dcs_fieldtest_lib.php 2026-05-19 11:02 22K
dcs_fieldtest_config..> 2026-05-19 10:37 95
dcs_research_evidenc..> 2026-05-18 09:21 11K
docs/ 2026-05-18 09:21 -
reconcile_dcs_metada..> 2026-05-18 08:04 17K
dcs_metadata_reconci..> 2026-05-18 08:04 54K
dcs_import_lib.php 2026-05-18 08:04 9.2K
dcs_profile_evidence..> 2026-05-18 08:04 91
dcs_profile_candidat..> 2026-05-18 08:04 111
custom_dcs_decoder.php 2026-05-18 06:44 89K
import_hads_metadata..> 2026-05-18 06:44 1.1K
import_dadds_metadat..> 2026-05-18 06:44 1.1K
import_decoded_shef_..> 2026-05-18 06:44 1.5K
dcs_imported_station..> 2026-05-18 06:44 79
dcs_profile_promotio..> 2026-05-18 06:44 39
dcs_imported_decoded..> 2026-05-18 06:44 79
metadata_imports/ 2026-05-18 06:44 -
refresh_dcs_public_m..> 2026-05-18 03:06 1.2K
test_dcs_decoder_eng..> 2026-05-18 03:06 4.0K
decoder_profiles.json 2026-05-18 03:06 10K
dcs_decoder_profiles..> 2026-05-14 04:29 2.7K
dcs_coordinate_overr..> 2026-05-14 03:59 38
validate_dcs_decoder..> 2026-05-13 14:41 5.7K
suggest_dcs_decoder_..> 2026-05-13 12:59 9.8K
suggest_dcs_decode_m..> 2026-05-13 12:59 13K
station_overrides.json 2026-05-13 12:59 2.8K
pseudoBinary.js 2026-05-13 12:59 1.1K
map_confidence_rules..> 2026-05-13 12:59 1.1K
enrich_dcs_station_c..> 2026-05-13 12:59 6.5K
build_dcs_station_me..> 2026-05-13 12:59 51K
dcs_decode_mappings...> 2026-05-13 12:59 2.1K
analyze_dcs_decode_c..> 2026-05-13 12:59 27K
tests/ 2026-05-13 12:59 -
dashboard.php 2026-05-13 05:02 12K
opendcs_bridge/ 2026-05-11 16:32 -
dashboardBAK.php 2026-03-30 05:57 11K
time_health.php 2026-01-21 07:41 14K
goes18/ 2025-12-31 08:02 -
goes19/ 2025-12-31 07:30 -
ring_view.html 2025-10-05 07:07 1.0K
slideshow_embed.php 2025-08-04 10:54 4.9K
weather_gifs.php 2025-08-04 10:51 1.7K
dashboardOLD.php 2025-08-01 04:54 11K
vitality/ 2025-05-29 10:52 -
slideshow.php 2025-05-19 08:55 38K